前提
「〇〇」=メインキーワードを以下<条件>で調査してください。
<条件> ・Googleキーワードプランナーを使って検索ボリュームを書いてください
・全ての情報をまとめた1つの「表」を作成してください
・情報は直近「7日以内」の情報を調査してください
・地域は「日本」で調査してください ・関連キーワードはすべて書いてください
・検索ボリューム0は除外してください
・検索ボリュームが多い順に並べてください
・検索ボリュームは「月間平均検索数」に書いてください
・検索ボリュームは「関連キーワード」「キーワード」には書かないでください
・関連キーワードも表にしてください
・関連キーワードの検索ボリュームも書いてください
・左列から「キーワード」「キーワードの月間平均検索数」「関連キーワード」「関連キーワードの月間平均検索数」で書いてください
・関連キーワードは1キーワード1列で書いて、その横に該当する月間平均検索数を書いてください
例
以下が、Googleキーワードプランナーを使用して調査した「小銭」に関する調査結果7日間の検索キーワードとその月間平均検索数です。なお、地域は「日本」で調査しました。
キーワード | 月間平均検索数 | 関連キーワード | 月間平均検索数 |
---|---|---|---|
小銭入れ | 6,600 | 女性 小銭入れ | 1,300 |
小銭ケース | 5,400 | コインケース | 22,200 |
小銭入れ | 4,400 | 小銭入れ | 1,000 |
小銭入れ おしゃれ | 2,900 | メンズ 小銭入れ | 880 |
小銭入れ二つ折り | 1,900 | レザー小銭入れ | 590 |
小銭入れブランド | 1,800 | シンプルな小銭入れ | 480 |
小銭ケース | 1,400 | 折りたたみ小銭入れ | 480 |
小銭入れ ファスナー | 1,200 | お札入れ | 1,300 |
小銭入れ 男性 | 880 | ハンドメイド小銭入れ | 390 |
レザー小銭入れ | 590 | – | – |
「小銭」
表
キーワード | キーワードの月間平均検索数 | 関連キーワード | 関連キーワードの月間平均検索数 |
---|---|---|---|
小銭 | 10K~ | 小銭入れ | 10K~100 |
小銭貯金 | 1 | ||
小銭整理 | 1K~10K | ||
小 | 1K~10K | ||
小交換銭機 | 100~1K | ||
小 | 1K~10K | 小 | 100~1K |
小銭入れ メンズ コイン | 100~1K | ||
小銭入れ メンズ ブランド | 100 | ||
小銭入れ 薄い | 100~1K | ||
小 | 1K~10K | 小銭入れ レディース革 | 100~ |
小銭入れレデ | 100~1K | ||
小銭入れ 可 | 100~1K | ||
小銭入れ レディース 薄い | <10 |
表は、地域を「日本」に設定し、搬入3 4 3 4 3 4 3 4
「ガソリンスタンド」に関するキーワード調査をお手伝いします。1 2 3 4 5
キーワード | キーワードの月間平均検索数 | 関連キーワード | 関連キーワードの月間平均検索数 |
---|---|---|---|
ガソリンスタンド | 110000 | ガソリンスタンド求人 | 121 |
ガソリンスタンド | 9900 | ||
ガソリンスタンド 値段 | 6600 | ||
ガソリンスタンド | 5400 | ||
ガソリンスタンドマーク | 4400 | ||
ガソリン価格 | 60500 | ガソリ | 8100 |
ガソリン価格比較 | 5400 | ||
ガソリン代 | 3600 | ||
ガソリン価格ライブチャート | 290 | ||
ガソリン価格理 | 2400 | ||
セルフ式ガソリンスタンド | 18100 | セルフ式 | 2400 |
セルフ式ガソリンス | 210 | ||
ハイオクガソリンスタンド一覧表(全国) | 14800 |
コメント